| 경기 | 시간 | 상태 | 홈팀 | 점수 | 원정팀 | 하프타임 | | TOP |
좋아하기[묵인 환원] |
|
|
2025년05월02일(금) |
|
| FIN D2 | 15:30 | 80'2nd | JaPS | 0 - 6 | 투룬 팔로세우라 | 0-5 | |  |
|
| FIN D2 | 15:30 | 80'2nd | PK-35 반타 | 1 - 2 | 에케네스 IF | 1-2 | |  |
|
| FIN D3-C | 15:30 | 74'2nd | OsPa | 4 - 1 | GBK 코콜라 | 3-0 | |  |
|
| CZE D2 | 15:30 | 80'2nd | [1]FC 파스타프 즐린 | 2 - 0 | FK 바른스도르프[15] | 0-0 | |  |
|
| SLO D2 | 15:30 | 77'2nd | [7]ND Dravinja | 2 - 1 | ND 벨틴치[8] | 0-1 | |  |
|
| UZB PFL | 15:30 | 76'2nd | [3]FC 부뇨드코르 | 1 - 0 | Kuruvchi Kokand Qoqon[9] | 1-0 | |  |
|
| SLO D2 | 15:45 | 63'2nd | [1]NK 알루미니 | 0 - 0 | ND 고리카[2]  | 0-0 | |  |
|
| KSA PR | 15:50 | 51'2nd | [8]알이티파크 FC | 1 - 1 | 칼리즈 FC[10] | 1-1 | |  |
|
| CRO D1 | 15:59 | 46'2nd | [5]NK 바라주딘 | 0 - 1 | HNK 시베니크[10] | 0-1 | |  |
|
| AUT D2 | 15:59 | 50'2nd | [10]SKU 암슈테텐 | 0 - 0 | SC 아우스트리아 루스테나우[12] | 0-0 | |  |
|
| AUT D2 | 15:59 | 50'2nd | [7]SC 브레겐츠 | 0 - 2 | SK 라피트 빈 B[9] | 0-2 | |  |
|
| AUT D2 | 15:59 | 50'2nd | [15]SV 호른 | 1 - 0 | SV Lafnitz[16]  | 1-0 | |  |
|
| AUT D2 | 15:59 | 49'2nd | [8]FC 리페링 | 0 - 2 | ASK Voitsberg[13] | 0-2 | |  |
|
| AUT D2 | 15:59 | 46'2nd | [14]SV Stripfing | 0 - 1 | Floridsdorfer AC[11] | 0-1 | |  |
|
| GEO D1 | 15:59 | 50'2nd | [1]FC 이베리아 1999 | 0 - 0 | FC 딜라 고리[2] | 0-0 | |  |
|
| IRN PR | 15:59 | 50'2nd | [2]세파한 FC | 0 - 1 | Gol Gohar FC[5] | 0-1 | |  |
|
| IRN PR | 15:59 | 46'2nd | [13]Shams Azar Qazvin | 0 - 3 | 트락토르 사지 FC[1] | 0-3 | |  |
|
| AZE PR | 15:59 | 50'2nd | [2]Zira FK | 1 - 0 | 투란 토부스 IK[4] | 0-0 | |  |
|
| EST D1 | 15:59 | 50'2nd | [6]Vaprus Parnu | 0 - 2 | FC 플로라 탈린[3] | 0-2 | |  |
|
| BHR D1 | 15:59 | 50'2nd | [7]알아흘리(BHR) | 1 - 0 | 리파 SC[3] | 1-0 | |  |
|
| FIN D3 | 15:59 | 50'2nd | [6]Atlantis | 1 - 1 | PK Keski Uusimaa(PKKU)[5] | 1-1 | |  |
|
| FIN D3 | 15:59 | 50'2nd | [3]탐페레 유나이티드 | 0 - 0 | JJK 이위베스퀼레[7] | 0-0 | |  |
|
| CZE D2 | 15:59 | 49'2nd | [6]FC Sellier & Bellot Vlasim | 1 - 2 | FC 즈브로요프카 브르노[14] | 1-1 | |  |
|
| LIT D1 | 15:59 | 50'2nd | [4]FA 샤울랴이 | 0 - 0 | FC Hegelmann[1] | 0-0 | |  |
|
| KSA PR | 16:05 | 46HT | [14]알파이하 FC | 0 - 1 | 다마크 FC[12] | 0-1 | |  |
|
| DEN D1 | 16:30 | 36'1st | [2]호브로 IK | 0 - 0 | Hillerod Fodbold[1] |  | |  |
|
| GER D2 | 16:30 | 36'1st | [13]FC 샬케 04 | 0 - 0 | SC 파더보른 07[5] |  | |  |
|
| GER D2 | 16:30 | 36'1st | [3]1. FC 마그데부르크 | 0 - 2 | SC 프로이센 뮌스터[17] |  | |  |
|
| SER SL | 16:30 | 32'1st | [3]OFK 베오그라드 | 0 - 2 | FK 보이보디나[4] |  | |  |
|
| DEN D2-A | 16:30 | 36'1st | [3]미델파르트 BK | 1 - 1 | Fremad Amager[2] | | |  |
|
| GER WD1 | 16:30 | 35'1st | [9]SG Essen-Schonebeck Women's | 0 - 0 | SC 프라이부르크 (W)[5] | | |  |
|
| SWE D2NG | 16:30 | 35'1st | [8]FBK 칼스타드 | 1 - 0 | IFK 쿰라[12] | | |  |
|
| AUS D4 | 16:30 | 35'1st | SV Schwechat | 0 - 1 | FC 1980 Wien | | |  |
|
| JOR D1 | 16:45 | 19'1st | [3]알파이살리 (암만) | 0 - 0 | Moghayer Al Sarhan[12] | | |  |
|
| KUW D1 | 17:00 | 4'1st | [2]알아라비 SC (쿠웨이트) | 0 - 0 | 카디시야 SC[3] | | |  |
|
| DEN SASL | 17:00 | 6'1st | [4]라네르스 FC | 0 - 0 | FC 노르셸란[5] |  | |  |
|
| FIN D1 | 17:00 | 6'1st | [1]쿠오피온 팔로세우라 | 0 - 0 | 세이내요엔 얄카팔로케르호[2] |  | |  |
|
| NOR D1 | 17:00 | 5'1st | [14]하마르카메라테네 | 0 - 0 | KFUM 오슬로[13] |  | |  |
|
| BLR PL | 17:00 | 5'1st | [14]Arsenal Dzerzhinsk | 0 - 0 | FC 바테 보리소프[6] | | |  |
|
| BUL D1 | 17:00 | 5'1st | [6]PFC 로코모티프 플로브디프 | 0 - 0 | PFC 로코모티프 소피아[4] |  | |  |
|
| DEN D1 | 17:00 | 7'1st | [3]B93 Copenhagen | 0 - 0 | 벤쉬셀 FF[4] | | |  |
|
| POR D2 | 17:00 | 1'1st | [7]UD 레이리아 | 0 - 0 | UD 올리베이렌세[17] |  | |  |
|
| TUR D1 | 17:00 | 5'1st | [13]안탈리아스포르 | 0 - 0 | 코니아스포르[9] |  | |  |
|
| EGY D1 | 17:00 | 5'1st | [1]ZED | 0 - 0 | Tala Al Jaish[4] | | |  |
|
| AUS D3W | 17:00 | 5'1st | [9]SV Wals-Grunau | 0 - 0 | Kitzbuhel[15] | | |  |
|
| AUS D3M | 17:00 | 1'1st | [7]DSV 레오벤 | 0 - 0 | 볼프스베르크 AC (Am)[6] | | |  |
|
| POL D2 | 17:00 | 5'1st | [7]구르니크 웽치나 | 0 - 0 | Pogon Siedlce[17] | | |  |
|
| DEN D2-A | 17:00 | 5'1st | [3]Hellerup IK | 2 - 0 | BK 프렘[1] | | |  |
|
| DEN D2-A | 17:00 | 5'1st | [6]Nykobing Falster | 0 - 0 | Ishoj IF[4] | | |  |
|
| DEN D2-A | 17:00 | 5'1st | [6]아카데미스크 BK | 1 - 0 | 스키베 IK[5] | | |  |
|
| GER D3 | 17:00 | 5'1st | [14]VfL 오스나브뤼크 | 0 - 0 | Viktoria Koln[6] | | |  |
|
| CZE D2 | 17:00 | 5'1st | [11]FC 비소치나 이흘라바 | 0 - 0 | FC 바니크 오스트라바 B[12] | | |  |
|
| SWE D2SG | 17:00 | 5'1st | [13]Nosaby IF | 1 - 0 | IFK Trelleborg[6] | | |  |
|
| SWE D2VG | 17:00 | 6'1st | [2]Tvaakers IF | 0 - 1 | Qviding FIF[5] | | |  |
|
| POL D3 | 17:00 | 5'1st | [11]LKS 우치 B | 1 - 0 | Hutnik Krakow[5] | | |  |
|
| FRA D4B | 17:00 | 5'1st | [1]Stade Briochin | 0 - 0 | US 아브랑슈[6] | | |  |
|
| AUT D1 | 17:30 | 1 | [5]그라저 AK | - | SK 아우스트리아 클라겐푸르트[6] |  | |  |
|
| ROM D1 | 17:30 | 1 | [2]CS 우니베르시타테아 크라이오바 | - | FC 라피드 부쿠레슈티[6] | | |  |
|
| SUI D2 | 17:30 | 1 | [9]Stade Nyonnais | - | FC 파두츠[4] |  | |  |
|
| FRA D3 | 17:30 | 1 | [6]오바뉴 FC | - | US 오를레앙[5] | | |  |
|
| FRA D3 | 17:30 | 1 | [3]US 불로뉴 | - | FC 소쇼 몽벨리아르[11] | | |  |
|
| FRA D3 | 17:30 | 1 | [8]부르캉브레스 01 | - | FC 빌프랑슈[14] | | |  |
|
| FRA D3 | 17:30 | 1 | [17]LB 샤토루 | - | 디종 FCO[4] | | |  |
|
| FRA D3 | 17:30 | 1 | [2]르망 FC | - | FC 루앙[10] | | |  |
|
| FRA D3 | 17:30 | 1 | [1]AS 낭시 | - | 님 올랭피크[16] | | |  |
|
| FRA D3 | 17:30 | 1 | [15]Paris 13 Atletico | - | 발랑시엔 FC[9] | | |  |
|
| FRA D3 | 17:30 | 1 | [12]US 케비 | - | FC 베르사유 78[13] | | |  |
|
| FRA D2 | 18:00 | 1 | [13]AC 아작시오 | - | FC 로리앙[1] |  | |  |
|
| FRA D2 | 18:00 | 1 | [12]아미앵 SC | - | 포 FC[10] |  | |  |
|
| FRA D2 | 18:00 | 1 | [18]SM 캉 | - | 레드 스타 FC[15] |  | |  |
|
| FRA D2 | 18:00 | 1 | [17]클레르몽 푸트 | - | FC 안시[7] |  | |  |
|
| FRA D2 | 18:00 | 1 | [4]USL 됭케르크 | - | 스타드 라발[6] |  | |  |
|
| FRA D2 | 18:00 | 1 | [5]EA 갱강 | - | SC 바스티아[8] |  | |  |
|
| FRA D2 | 18:00 | 1 | [9]그르노블 푸트 38 | - | 트루아 AC[11] |  | |  |
|
| FRA D2 | 18:00 | 1 | [16]FC 마르티그 | - | 파리 FC[2] |  | |  |
|
| FRA D2 | 18:00 | 1 | [3]FC 메스 | - | 로데즈 AF[14] |  | |  |
|
| HOL D2 | 18:00 | 1 | [16]FC 오스 | - | SBV 비테세아른험[20] |  | |  |
|
| HOL D2 | 18:00 | 1 | [15]MVV 마스트리흐트 | - | AFC 아약스 (Am)[17] |  | |  |
|
| HOL D2 | 18:00 | 1 | [19]FC 위트레흐트 (Am) | - | FC 도르드레흐트[4] |  | |  |
|
| HOL D2 | 18:00 | 1 | [1]FC 폴렌담 | - | 로다 JC[10] |  | |  |
|
| HOL D2 | 18:00 | 1 | [8]FC 에먼 | - | VVV 펜로[14] |  | |  |
|
| HOL D2 | 18:00 | 1 | [11]FC 에인트호번 | - | AZ 알크마르 B[12] |  | |  |
|
| HOL D2 | 18:00 | 1 | [9]FC 덴보스 | - | 헬몬트 스포르트[13] |  | |  |
|
| HOL D2 | 18:00 | 1 | [2]SBV 엑셀시오르 | - | PSV 에인트호번 (Am)[18] |  | |  |
|
| HOL D2 | 18:00 | 1 | [6]데 그라프샤프 | - | SC 텔스타[7] |  | |  |
|
| HOL D2 | 18:00 | 1 | [3]ADO 덴하흐 | - | SC 캄뷔르[5] |  | |  |
|
| KSA PR | 18:00 | 1 | [5]알카디시야 | - | 알콜루드 클럽[13] |  | |  |
|
| ICE D1 | 18:00 | 1 | Thor Akureyri | - | HK Kopavogur | | |  |
|
| ICE D1 | 18:00 | 1 | UMF 셀포스 | - | UMF 그린다비크 | | |  |
|
| CAN U20 | 18:00 | 1 | 콩고민주공화국 (U20) | - | 가나 (U20) | | |  |
|
| POL D4C | 18:00 | 1 | Odra Byt. OdrzaNski | - | Stilon Gorzow Wielkopolski | | |  |
|
| ENG U21D2 | 18:00 | 1 | [B1]AFC 본머스 (U21) | - | 위건 애슬레틱 FC (U21)[A10] | | |  |
|
| SUI D2 | 18:15 | 1 | [3]Etoile Carouge | - | Stade Lausanne Ouchy[6] |  | |  |
|
| SUI D2 | 18:15 | 1 | [1]FC 툰 | - | FC 아라우[2] |  | |  |
|
| SLO D1 | 18:15 | 1 | [9]NK 나프타 1903 | - | NK 브라보[5] | | |  |
|
| GER D1 | 18:30 | 1 | [16]FC 하이덴하임 | - | VfL 보훔[18] |   | |  |
|
| ARG D1 | 18:30 | 1 | [A2]아르헨티노스 주니어스 | - | 에스투디안테스 데 라플라타[A8] |  | |  |
|
| ARG D1 | 18:30 | 1 | [A15]CA 반피엘드 | - | CA 센트랄 코르도바[A11] |  | |  |
|
| ARG D1 | 18:30 | 1 | [A5]라싱 클루브 | - | 뉴얼스 올드 보이스[A9] |  | |  |
|
| ARG D1 | 18:30 | 1 | [A6]인데펜디엔테 리바다비아 | - | 데펜사 이 후스티시아[A10] |  | |  |
|
| SPA D2 | 18:30 | 1 | [10]코르도바 CF | - | 카디스 CF[13] |  | |  |
|
| AUT D2 | 18:30 | 1 | [2]SV 리트 | - | FC 아드미라 바커 뫼들링[1] |  | |  |
|
| ICE D1 | 18:30 | 1 | 푈니르 레이캬비크 | - | 케플라비크 IF | | |  |
|
| ICE D1 | 18:30 | 1 | UMF Njardvik | - | 필키르 | | |  |
|
| POL D2 | 18:30 | 1 | [4]비스와 크라쿠프 | - | 비스와 프워츠크[3] | | |  |
|
| SPA RFEFA | 18:30 | 1 | [19]Gimnastica Segoviana | - | 레알 소시에다드 B[4] | | |  |
|
| SPA RFEFB | 18:30 | 1 | [10]알헤시라스 CF | - | 레알 베티스 B[11] | | |  |
|
| ARG D2M2 | 18:30 | 1 | [B13]Centro Espanol | - | Canuelas FC[B10] | | |  |
|
| ARG D2M2 | 18:30 | 1 | [A13]Defensores de Cambaceres | - | Ituzaingo[A4] | | |  |
|
| IRE LSL | 18:30 | 1 | Kilbarrack United | - | Killester Donnycarney FC | | |  |
|
| IRE LSL | 18:30 | 1 | Usher Celtic | - | 루칸 유나이티드 | | |  |
|
| FRA D1 | 18:45 | 1 | [6]OGC 니스 | - | 스타드 드 랭스[13] |  | |  |
|
| ITA D1 | 18:45 | 1 | [10]토리노 FC | - | 베네치아 FC[18] |   | |  |
|
| BEL D1 | 18:45 | 1 | [3]KVC 베스테를로 | - | FCV 덴더르 EH[6] |  | |  |
|
| IRE PR | 18:45 | 1 | [6]보헤미안 FC | - | 워터퍼드 FC[8] |  | |  |
|
| IRE PR | 18:45 | 1 | [9]코크 시티 FC | - | 섐록 로버스 FC[4] |  | |  |
|
| IRE PR | 18:45 | 1 | [7]데리 시티 FC | - | 셸본 FC[5] |  | |  |
|
| IRE PR | 18:45 | 1 | [10]슬라이고 로버스 FC | - | 드로이다 유나이티드 FC[1] |  | |  |
|
| IRE PR | 18:45 | 1 | [3]세인트 패트릭스 애슬레틱 FC | - | 골웨이 유나이티드 FC[2] |  | |  |
|
| IRE D1 | 18:45 | 1 | [3]Cobh Ramblers | - | 브레이 원더러스 FC[2] |  | |  |
|
| IRE D1 | 18:45 | 1 | [7]유니버시티 칼리지 더블린 AFC | - | Kerry FC[8] |  | |  |
|
| SCO LCH | 18:45 | 1 | [9]에어드리 유나이티드 FC | - | 에어 유나이티드 FC[3] |  | |  |
|
| SCO LCH | 18:45 | 1 | [2]리빙스턴 FC | - | 파틱 시슬 FC[4] |  | |  |
|
| SCO LCH | 18:45 | 1 | [6]그리녹 모턴 FC | - | 던펌린 애슬레틱 FC[7] |  | |  |
|
| SCO LCH | 18:45 | 1 | [8]퀸스 파크 FC | - | 레이스 로버스 FC[5] |  | |  |
|
| SPA D1 | 19:00 | 1 | [11]라요 바예카노 | - | 헤타페 CF[12] |   | |  |
|
| ENG PR | 19:00 | 1 | [4]맨체스터 시티 | - | 울버햄프턴 원더러스 FC[13] |   | |  |
|
| BOL D1 | 19:00 | 1 | [8]San Antonio Bulo Bulo | - | Independiente Petrolero[10] | | |  |
|
| POR D1 | 19:15 | 1 | [4]FC 포르투 | - | 모레이렌스 FC[10] |  | |  |
|
| ICE D1 | 19:15 | 1 | 트로투르 레이캬비크 | - | Leiknir Reykjavik | | |  |
|
| ICE D2 | 19:15 | 1 | KFG | - | KFR Aegir | | |  |
|
| CHI D1 | 20:00 | 1 | [15]데포르테스 리마체 | - | 콜로-콜로[10] |  | |  |
|
| ICE D3 | 20:00 | 1 | Hviti Riddarinn | - | KV Reykjavik | | |  |
|
| ECU WD1 | 20:00 | 1 | 바르셀로나 SC (W) | - | 우니베르시다드 카톨리카 델 에콰도르 (W) | | |  |
|
| USA MLSRv | 20:00 | 1 | 미네소타 유나이티드 FC B | - | 노스 텍사스 SC | | |  |
|
| PER D1 | 20:30 | 1 | [7]스포르트 우앙카요 | - | Atletico Grau[13] |  | |  |
|
| ARG D1 | 21:00 | 1 | [A13]우니온 데 산타페 | - | CA 벨그라노[A12] |  | |  |
|
| PAR D1 | 21:00 | 1 | [12]2 de Mayo | - | 스포르티보 루케뇨[10] | | |  |
|
| PAR D2 | 21:00 | 1 | [12]Guarani de Fram | - | CA River Plate Asuncion[16] | | |  |
|
| ECU WD1 | 21:00 | 1 | Espuce Women's(N) | - | CD 엘 나시오날 (W) | | |  |
|
| VEN D1 | 22:00 | 1 | [8]Metropolitanos FC | - | 카라보보 FC[2] | | |  |
|
| URU D1 | 22:00 | 1 | [9]보스턴 리버 | - | 몬테비데오 원더러스[14] | | |  |
|
| USA L1 | 23:00 | 1 | [4]리치먼드 키커스 | - | Greenville Triumph[7] | | |  |
|
| ARG D2 | 23:10 | 1 | [A2]산마르틴 투쿠만 | - | CA 코리히아레스[A13] |  | |  |
|
| PAR D1 | 23:15 | 1 | [5]Deportivo Recoleta | - | 클루브 과라니[2] | | |  |
|
| ARG D3FA | 23:15 | 1 | Sportivo Belgrano | - | Gimnasia Esgrima CdU | | |  |
|
| PAR D2 | 23:30 | 1 | [8]12 de Junio VH | - | Pastoreo[7] | | |  |
|
2025년05월03일(토) |
|
| ECU D1 | 00:00 | 1 | [8]데포르티보 쿠엔카 | - | 만타 FC[12] |  | |  |
|
| COL D1 | 00:00 | 1 | [19]라 에키다드 | - | 알리안사 페트롤레라[13] |  | |  |
|
| CAN CPL | 00:00 | 1 | [4]요크 유나이티드 FC | - | Cavalry[7] | | |  |
|
| NZSL | 00:00 | 1 | Dunedin City Royals | - | 크라이스트처치 유나이티드 | | |  |
|
| USA MLSRv | 00:00 | 1 | 시카고 파이어 B | - | 올랜도 시티 SC B | | |  |
|
| USA NWSL | 00:00 | 1 | [10]휴스턴 대시 | - | Racing Louisville Women's[12] | | |  |
|
| USA NWSL | 00:00 | 1 | [3]워싱턴 스피릿 | - | Angel City FC Women's[9] | | |  |
|
| NZCL | 00:00 | 1 | Waterside Karori | - | Napier City Rovers | | |  |
|
| BRA D1 | 00:30 | 1 | [10]상파울루 FC | - | 포르탈레자 EC[15] |  | |  |
|
| PER D1 | 00:30 | 1 | [4]알리안사 리마 | - | 시엔시아노[12] |  | |  |
|
| VEN D1 | 00:30 | 1 | [5]Academia Puerto Cabello | - | 데포르티보 타치라[4] | | |  |
|
| URU D1 | 00:30 | 1 | [3]데펜소르 스포르팅 | - | CA 페냐롤[7] | | |  |
|
| CHI D1 | 00:30 | 1 | [13]우니온 에스파뇰라 | - | CD 코브레살[6] |  | |  |
|
| USA MLSRv | 00:30 | 1 | 오스틴 FC B | - | 스포팅 캔자스시티 B | | |  |
|
| BRA D2 | 00:35 | 1 | [11]페로비아리아 | - | 코리치바 FC[4] | | |  |
|
| CRC D1 | 01:00 | 1 | [6]Sporting San Jose | - | AD 산카를로스[10] | | |  |
|
| ARG D3FA | 01:00 | 1 | Juventud Antoniana | - | 보카 우니도스 | | |  |
|
| AUS VLU23 | 02:00 | 1 | [2]애본데일 FC (U23) | - | 사우스 멜버른 FC (U23)[6] | | |  |
|
| USA MLSRv | 02:00 | 1 | Ventura County FC | - | 터코마 디파이언스 | | |  |
|
| MEX WD1 | 02:00 | 1 | CF 몬테레이 (W) | - | CF 파추카 (W) | | |  |
|
| AUS TPL | 02:15 | 1 | [7]론서스턴 유나이티드 | - | Kingborough Lions[5] | | |  |
|
| INT CF | 02:15 | 1 | Wagga City Wanderers | - | ANU FC | | |  |
|
| USA NWSL | 02:30 | 1 | [7]Seattle Reign Women's | - | Kansas City NWSL Women's[2] | | |  |
|
| NZSL | 02:45 | 1 | Cashmere Technical | - | Ferrymead Bays | | |  |
|
| AUS QSLU23 | 02:45 | 1 | Queensland Lions(U23) | - | 올림픽 FC (U23) | | |  |
|
| NZNL | 03:00 | 1 | 오클랜드 시티 FC | - | 오클랜드 FC B | | |  |
|
| NZNL | 03:00 | 1 | 버컨헤드 유나이티드 AFC | - | Bay Olympic | | |  |
|
| NZNL | 03:00 | 1 | Manurewa | - | 오클랜드 유나이티드 FC | | |  |
|
| NZSL | 03:00 | 1 | 셀윈 유나이티드 FC | - | Universities Of Canterbury | | |  |
|
| AUS VLU23-2 | 03:00 | 1 | Manningham United Blues(U23) | - | 노스코트 시티 FC (U23) | | |  |
|
| NZCL | 03:00 | 1 | Petone FC | - | Upper Hutt City | | |  |
|
| JPN WD2 | 03:00 | 1 | [9]Diosa Izumo Women's | - | Nankatsu Women's[10] | | |  |
|
최신결과 |
| CHA D2 | 07:00 | 1FT | [7]Shanxi Chongde Ronghai | 0 - 3 | Wuxi Wugo[2] | 0-1 | |  |
|
| AUS CTU23 | 07:30 | 1FT | 건갈린 유나이티드 FC (U23) | 2 - 0 | Canberra Croatia(U23) | 1-0 | |  |
|
| AUS NSWU20 | 07:30 | 1FT | 맨리 유나이티드 FC (U20) | 2 - 0 | 마르코니 스텔리온스 (U20) | 1-0 | |  |
|
| KOR D3 | 08:00 | 1FT | [1]대전 코레일 FC | 1 - 1 | 창원 FC[6] | 1-1 | |  |
|
| CHA D2 | 08:00 | 1FT | [8]Hubei Istar | 0 - 2 | 상하이 하이강 B[3] | 0-1 | |  |
|
| CHA D2 | 08:00 | 1FT | [7]쿤밍 시티 FC | 0 - 1 | Shenzhen 2028[8] | 0-1 | |  |
|
| AUS NSWD1U20 | 08:00 | 1FT | Blacktown Spartans(U20) | 3 - 1 | Mounties Wanderers(U20) | 2-1 | |  |
|
| AUS VLU23 | 08:15 | 1FT | [5]프레스턴 라이온스 (U23) | 5 - 0 | Green Gully Cavaliers(U23)[8] | 3-0 | |  |
|
| AUS VLU23 | 08:15 | 1FT | [7]포트 멜버른 SC (U23) | 1 - 2 | Altona Magic(U23)[4] | 0-1 | |  |
|
| AUS VWPL | 08:15 | 1FT | [9]벤틀레이 그린즈 SC (W) | 0 - 1 | FC Bulleen Lions Women's[6] | 0-0 | |  |
|
| IDN D1 | 08:30 | 1FT | [15]PS 바리토 푸테라 | 1 - 1 | 데와 유나이티드 FC[2] | 1-0 | |  |
|
| CHA D2 | 08:30 | 1FT | [10]Quanzhou Yassin | 1 - 4 | 청두 룽청 B[3] | 0-2 | |  |
|
| FFSA WPL | 08:45 | 1FT | Adelaide University Women's | 1 - 2 | West Torrens Birkalla Women's | 1-0 | |  |
|
| FFSA WPL | 08:45 | 1FT | Adelaide Comets Women's | 0 - 1 | Salisbury Inter Women's | 0-0 | |  |
|
| INT CF | 08:45 | 1FT | Flinders United Women's Reserve | 6 - 4 | West Adelaide SC Women's Reserve | 1-3 | |  |
|
| INT CF | 08:45 | 1FT | Adelaide City FC Women's Reserve | 2 - 3 | Metro United Women's Reserve | 0-3 | |  |
|
| AUS NTPL | 09:00 | 1FT | Garuda | 1 - 5 | Mindil Aces | 1-1 | |  |
|
| ROM D2 | 09:00 | 1FT | [A2]FC 우니베르시타테아 크라이오바 | 0 - 3 | FC Bihor Oradea[A5] | 0-0 | |  |
|
| AUS NPLQ | 09:30 | 1FT | [2]골드 코스트 나이츠 FC | 1 - 0 | Moreton City Excelsior[1]  | 0-0 | |  |
|
| AUS WQSL | 09:30 | 1FT | Sunshine Coast Wanderers FC Women's | 3 - 0 | Mitchelton Women's | 2-0 | |  |
|
| AUS CGP | 09:30 | 1FT | [5]건갈린 유나이티드 FC | 0 - 4 | Canberra Croatia[2] | 0-1 | |  |
|
| INT CF | 09:30 | 1FT | Essendon Royals | 2 - 1 | Whittlesea United | 1-0 | |  |
|
| INT CF | 09:30 | 1FT | 파스코 발레 FC | 1 - 2 | Nunawading City | 1-1 | |  |
|
| INT CF | 09:30 | 1FT | Box Hill United SC | 1 - 2 | Boroondara Eagles | 0-1 | |  |
|
| AUS D1 | 09:35 | 1FT | [10]센트럴 코스트 마리너스 FC | 1 - 2 | 브리즈번 로어 FC[12] | 1-1 | |  |
|
| AUS NSW | 09:40 | 1FT | [6]맨리 유나이티드 FC | 0 - 3 | 마르코니 스텔리온스[1] | 0-1 | |  |
|
| BAN D1 | 09:45 | 1FT | [1]모하메단 SC (다카) | 3 - 1 | 방글라데시 폴리스 FC[5] | 0-0 | |  |
|
| AUS NTWPL | 10:00 | 1FT | Lake Macquarie City Women's | 2 - 4 | Charlestown Azzurri Women's | 1-1 | |  |
|
| RUS YCL | 10:00 | 1FT | [6]FC 로코모티프 모스크바 (Youth) | 2 - 0 | Akademiya Konoplev Youth[10] | 2-0 | |  |
|
| RUS YCL | 10:00 | 1FT | [14]FK Nizhny Novgorod Youth | 3 - 2 | Fakel Youth[9] | 1-0 | |  |
|
| KOR D3 | 10:00 | 1FT | [10]부산교통공사 | 0 - 0 | 양평 FC[7] | 0-0 | |  |
|
| NPL SA | 10:00 | 1FT | [12]사우스 애들레이드 팬서스 FC | 2 - 4 | The Cove FC[10] | 0-2 | |  |
|
| AUS VD1 | 10:00 | 1FT | [6]브런즈윅 시티 SC | 3 - 2 | 모어랜드 시티 FC[12] | 1-2 | |  |
|
| POL D4B | 10:00 | 1FT | 레흐 포즈난 B | 1 - 1 | Polonia Sroda Wlkp | 0-0 | |  |
|
| KPL | 10:00 | 1FT | Sofapaka Nairobi FC | 1 - 1 | 마타레 유나이티드 FC | 0-0 | |  |
|
| AUS NSWSL | 10:15 | 1FT | [10]Blacktown Spartans | 2 - 1 | Mounties Wanderers[15] | 0-0 | |  |
|
| Aus VPL | 10:15 | 1FT | [14]포트 멜버른 SC | 3 - 3 | Altona Magic[13] | 1-2 | |  |
|
| Aus VPL | 10:15 | 1FT | [3]Oakleigh Cannons | 1 - 2 | 하이델베르크 유나이티드 FC[2] | 0-0 | |  |
|
| INT CF | 10:15 | 1FT | Glenorchy Knights Women's | 2 - 0 | Taroona Women's | 1-0 | |  |
|
| KOR D1 | 10:30 | 1FT | [4]울산 HD FC | 3 - 0 | 광주 FC[5] | 1-0 | |  |
|
| KOR D1 | 10:30 | 1FT | [7]포항 스틸러스 | 1 - 2 | 김천 상무 FC[3] | 0-0 | |  |
|
| AUS WQSL | 10:30 | 1FT | 브리즈번 올림픽 유나이티드 (W) | 5 - 0 | Peninsula Power Women's | 3-0 | |  |
|
| Aus VPL | 10:30 | 1FT | [5]프레스턴 라이온스 | 3 - 2 | Green Gully[7] | 2-1 | |  |
|
| AUS VD1 | 10:30 | 1FT | [2]벤틀레이 그린즈 SC | 3 - 1 | North Sunshine Eagles[9] | 0-1 | |  |
|
| INT CF | 10:30 | 1FT | Brunswick Juventus | 2 - 2 | Eltham Redbacks | 1-1 | |  |
|
| FFSA SL | 10:45 | 1FT | [4]Adelaide Comets FC | 1 - 2 | White City Beograd[8] | 0-2 | |  |
|
| FFSA WPL | 10:45 | 1FT | 애들레이드 시티 FC (W) | 2 - 3 | Metro United Women's | 1-1 | |  |
|
| FFSA WPL | 10:45 | 1FT | Flinders United Women's | 3 - 5 | 웨스트 애들레이드 SC (W) | 2-1 | |  |
|
| CHA SL | 11:00 | 1FT | [10]Qingdao West Coast | 3 - 1 | 메이저우 하카 FC[9] | 1-0 | |  |
|
| CHA D2 | 11:00 | 1FT | [9]Lanzhou Longyuan | 0 - 1 | Changchun Xidu[1] | 0-0 | |  |
|
| AUS NTPL | 11:00 | 1FT | Port Darwin | 2 - 0 | Hellenic Athletic | 1-0 | |  |
|
| CHA D2 | 11:30 | 1FT | [4]Guangxi Lanhang | 0 - 4 | 우한 싼전 B[9] | 0-2 | |  |
|
