경기 | 시간 | 상태 | 홈팀 | 점수 | 원정팀 | 하프타임 | TOP | ||
최신결과 | |||||||||
ASIAN CUP | 08:00 | FT | 몽골 | 2 - 0 | 동티모르 | 1-0 | |||
ASIAN CUP | 11:30 | FT | 중국 마카오 | 0 - 1 | 브루나이 | 0-1 | |||
ASIAN CUP | 12:00 | FT | 캄보디아 | 1 - 1 | 스리랑카 | 0-1 | |||
90분[1-1], 1.2차전[1-1], 120분[2-2], 승부차기[2-4] | |||||||||
ASIAN CUP | 07:30 | FT | 동티모르 | 4 - 1 | 몽골 | 2-1 | |||
ASIAN CUP | 10:15 | FT | 스리랑카 | 0 - 0 | 캄보디아 | 0-0 | |||
ASIAN CUP | 13:00 | FT | 브루나이 | 3 - 0 | 중국 마카오 | 1-0 | |||
ASIAN CUP | 08:00 | FT | 몽골 | 2 - 0 | 동티모르 | 1-0 | |||
ASIAN CUP | 11:30 | FT | 중국 마카오 | 0 - 1 | 브루나이 | 0-1 | |||
ASIAN CUP | 12:00 | FT | 캄보디아 | 1 - 1 | 스리랑카 | 0-1 | |||
90분[1-1], 1.2차전[1-1], 120분[2-2], 승부차기[2-4] |