GMT+0800 시작페이지로 · 즐겨찾기

경기 리스트
글자크기: 인쇄 팀명영어로바꾸기 골인
더 많은 데이터와 AI 예측을 보려면 무료로 다운로드하세요.

7M 앱

QR코드 스캔
APP 다운로드
로딩중, 잠시만 기다리세요...

20초 후에 서버가 응답이 없으면 새로고침을 하세요
데이터는 SportsDT에서 제공하는 서비스입니다.

  경기 시간 상태 홈팀 점수 원정팀 하프타임   TOP 2026-11-06 01:28:02
MGL D1 Khovd Western vs Ulaangom City FC
IND BDSL Technico FF vs Madras Engineer Group
INT CF 그린 아처스 유나이티드 FC|Green Archers United vs UE Red Warriors
UZB D1B Sementchi Quvasoy vs Oktepa
NZWL 오클랜드 유나이티드 FC (W)|Auckland United Women's vs West Coast Rangers Women's
MGL D1 Amtat FC vs 에르침|Erchim
IND BDSL Roots FC vs Bangalore City
INT CF Ateneo Blue Eagles vs UP Fighting Maroons
AUS CH 시드니 올림픽 FC|Sydney Olympic vs Oakleigh Cannons
UZB D1B Qoraqalpogʻiston FA vs OKMK Semurg' Angren
SAFF 파키스탄(N)|Pakistan(N) vs 인도|India
TJK D1 FK Eskhata vs 레가르 타다즈 투르순조다|Regar-TadAZ Tursunzoda
ACL2 킷치 SC(N)|Kitchee(N) vs 프놈펜 크라운 FC|Phnom Penh Crown FC
ACL2 FC 마치다 젤비아|FC Machida Zelvia vs 상하이 선화|Shanghai Shenhua
UKR U19 FC 메탈루르흐 자포리자 (U19)|Metalurh Zaporizhya(U19) vs FC 샤흐타르 도네츠크 (U19)|FC Shakhtar Donetsk(U19)
China U21 베이징 궈안 (U21)|Beijing Guoan(U21) vs 저장 FC (U21)|Zhejiang Professional FC(U21)
China U21 상하이 선화 (U21)|Shanghai Shenhua(U21) vs ShaanXi Union(U21)
PAR RL FC 나시오날 아순시온 (R)|Nacional Asuncion Reserve vs Sportivo San Lorenzo Reserve
PAR RL 클루브 리베르타드 (R)|Libertad Asuncion Reserve vs 세로 포르테뇨 (R)|Cerro Porteno Reserve
IND BDSL Sporting Club Bengaluru vs Kodagu FC
THA LC 차층사오 FC|Chachoengsao Hi-Tek vs 농부아람푸 FC|Nongbua Pitchaya FC
UEFA-W U17 몰도바 (WU-17)|Moldova Women's(U17) vs 슬로베니아 (WU-17)|Slovenia Women's(U17)
AZE D1 Baku Sportinq FK vs Qarabag Khankendi
AZE D1 Karvan FK vs Simal FK
AZE D1 Sabail vs Cebrayil
AZE D1 자가탈라 PFK|Zaqatala FK vs MOIK 바쿠|FK MOIK Baku
ACL2 라이언 시티 세일러스 FC|Lion City Sailors FC vs 애들레이드 유나이티드 FC|Adelaide United
IND SL 처칠 브라더스 SC|Churchill Brothers vs 노스이스트 유나이티드 FC|NorthEast United FC
Futsal WCPEU 아제르바이잔 (실내)|Azerbaijan Futsal vs 체코 (실내)|Czech Republic Futsal
CAF WCCL FAR 라바트 (W)(N)|Forces Armee Royales Rabat Women's(N) vs USFAS Bamako Women's
ACL2 쿠칭 시티 FC|Kuching City vs 강원 FC|Gangwon FC
ACL2 프레아 칸 리치 스바이 리엥 FC|PKR Svay Rieng vs 탐파인스 로버스 FC|Tampines Rovers FC
ACL2 BG 빠툼 유나이티드 FC|BG Pathum United F.C. vs 우프 타이포|Tai Po FC
EGY Cup El Gounah|El Gouna FC vs Ithad Al Shortah
EGY D2B Golden Gate SC vs Asmant Asyut
URU RL CA 주벤투드 (R)|CA Juventud de Las Piedras Reserve vs CA 리버 플레이트 (R)|CA River Plate Reserve
OMA D1 Fanja vs Al Musannah
UAE U21 푸자이라 FC (U21)|Al Fujairah U21 vs Al-Thaid(U21)
UAE U21 Al Oruba (U21) vs 알와슬 FC (U21)|Wasl Dubai U21
UAE U21 에미리트 클럽 (U21)|Emirates Club(U21) vs 알아라비(UAE) (U21)|Al Arabi(U21)
UAE U21 알자지라 클럽 (U21)|Al Jazira (U21) vs 샤르자 FC (U21)|Al-Sharjah(U21)
UAE U21 샤바브 알아흘리 클럽 (U21)|Shabab Al Ahli Dubai(U21) vs 바니야스 SC (U21)|Baniyas(U21)
IRQ D1 알카흐라바 FC|Al Kahrabaa vs 자호 FC|Zakho
IRN PR Shams Azar Qazvin|Shams Azar F.C. vs 사나트 나프트 아바단 FC|Sanat Naft
UEFA-W U17 크로아티아 (WU-17)|Croatia Women's(U17) vs 불가리아 (WU-17)|Bulgaria Women's(U17)
UEFA-W U17 폴란드 (WU-17)(N)|Poland Women's(U17)(N) vs 슬로바키아 (WU-17)|Slovakia Women's(U17)
ISR D3 Maccabi Ata Bialik vs Hapoel Beit She'an|Hapoel Beit Shean
IND D1 Samaleswari Sporting Club vs 뎀포 SC|Dempo SC
JOR D2 Hay Al Amir Hassan vs AL-Sareeh
ARG WD1 Social Atletico Television Women's vs CA 반피엘드 (W)|CA Banfield Women's
SLO U19 NK 마리보르 (U19)|NK Maribor(U19) vs ND Beltinci(U19)
UGA SL Ntugasaze vs Entebbe UPPC FC
UZB PFL FC 부뇨드코르|FC Bunyodkor vs Xorazm Urganch
IRQ D1 Dyala vs Al Minaa Basra
SAFF 부탄|Bhutan vs 방글라데시|Bangladesh
IND SL 모훈 바간 슈퍼 자이언트|Mohun Bagan Super Giant vs 오디샤 FC|Odisha FC
ARG RL 클루브 코무니카시오네스 (R)|Club Comunicaciones(AR) Reserve vs Argentino de Quilmes Reserve
SER U19 FK 보주도바츠 (U19)|FK Vozdovac(U19) vs Novi Pazar U19
QAT U20 Al Duhail SC(U20) vs Al-Wakrah SC (U20)
QAT U20 Al-Sadd(U20) vs Al Rayyan(U20)
QAT D2 알마르키야 SC|Al Markhiya vs Al Waab SC
QAT D2 카타르 (U23)|Qatar(U23) vs 알코르 SC|Al Khor SC
EGY Cup National Bank of Egypt SC vs Bur Fouad
ROM D2 Chindia Targoviste|AFC Chindia Targoviste vs Gloria Popesti-Leordeni
ISR D3 MS Jerusalem vs FC 디모나|FC Dimona
JOR D2 Amman FC vs Al Hashemeya
JOR D2 Ethad Al-Ramtha vs 마안 SC|Ma'an SC
CAF WCCL Ampem Darkoa Women's(N) vs Kawempe Muslim Women's
CRO U19 NK 루츠코 (U19)|NK Lucko(U19) vs NK Solin(U19)
OMA D1 도파르 클럽|Dhofar vs 사함 클럽|Saham Club
IRQ D1 Al Mosul vs 두호크 FC|Duhok
IVC D1 Bouake FC vs CO Korhogo
IVC D1 San Pedro vs Societe Omnisports De L'Armee
IVC D1 Stella Club vs AF Amadou Diallo Djekanou
ISR WD1 Hapoel Jerusalem Women's vs Bnot Netanya Women's
ISR WD1 하포엘 라아나나 AFC (W)|Hapoel Raanana Women's vs AS Tel Aviv University Women's
ISR WD1 하포엘 텔아비브 FC (W)|Hapoel Tel Aviv Women's vs Maccabi Kishronot Hadera Women's
ISR WD1 Maccabi Kiryat Gat Women's vs Maccabi Holon FC Women's
UGA SL Express FC vs Blacks Power
QAT U20 Al-Arabi Doha(U20) vs Al-Ahli Doha(U20)
QAT U20 Al Mesaimeer Club(U20) vs Al Khor SC(U20)
RUS Cup FC 볼가 울리야놉스크|Volga Ulyanovsk vs Chertanovo Moscow
QAT D2 Al Rayyan B vs 알카라이티야트 SC|Al Kharaitiyat SC
SEN D1 Teungueth FC vs US Ouakam Dakar
UGA SL Vipers SC vs Lugazi FC
URU RL CA 프로그레소 (R)(N)|CA Progreso Reserve(N) vs 라싱 클루브 데 몬테비데오 (R)|Racing Club Montevideo Reserve
ISR D4 하포엘 아슈켈론 FC|Hapoel Ashkelon vs FC Hapoel Bnei Ashdod
ISR D3 Beitar Nahariya vs Tzeirey Tamra
UEFA EL AC 밀란|AC Milan vs 페렌츠바로시 TC|Ferencvaros
UEFA EL RSC 안데를레흐트|R.S.C. Anderlecht vs FC 레드불 잘츠부르크|FC Red Bull Salzburg
UEFA EL 크리스탈 팰리스 FC|Crystal Palace F.C. vs TSG 1899 호펜하임|TSG 1899 Hoffenheim
UEFA EL 레브스키 소피아|Levski Sofia vs 야기엘로니아 비아위스토크|Jagiellonia Bialystok
UEFA EL 릴레스트룀 SK|Lillestrom SK vs FC 빅토리아 플젠|FC Viktoria Plzen
UEFA EL NEC 네이메헌|N.E.C. Nijmegen vs AC 오모니아|AC Omonia
UEFA EL 레알 소시에다드|Real Sociedad vs 올랭피크 리옹|Olympique Lyonnais
UEFA EL AC 스파르타 프라하|AC Sparta Prague vs AFC 본머스|AFC Bournemouth
UEFA ECL 오르후스 GF|Aarhus Gymnastikforening vs SC 브라가|SC Braga
UEFA ECL 아탈란타 BC|Atalanta BC vs FC 카이라트|FC Kairat Almaty
UEFA ECL FK 츠르베나 즈베즈다|Crvena Zvezda vs Inter Club D'Escaldes
UEFA ECL 쿠오피온 팔로세우라|KuPS vs KAA 헨트|K.A.A. Gent
UEFA ECL 링컨 레드 임프스 FC|Lincoln Red Imps F.C. vs HNK 하이두크 스플리트|Hajduk Split
UEFA ECL FC 미트윌란|FC Midtjylland vs AFC 아약스|AFC Ajax
UEFA ECL 미엘뷔 AIF|Mjallby AIF vs FK 보라츠 바냐루카|FK Borac Banja Luka
UEFA ECL FC 툰|FC Thun vs 하트 오브 미들로시언 FC|Heart of Midlothian F.C.
UEFA ECL 트라브존스포르|Trabzonspor vs SC 프라이부르크|SC Freiburg
ARG D1 알도시비|Club Atletico Aldosivi vs 리버 플레이트|River Plate
CYP Cup Omonia 29is Maiou|PAC Omonia 29M vs Polemidion
BRA CupU20 상파울루 FC (Youth)|Sao Paulo Youth vs 세아라 SC (Youth)|Ceara Youth
IVC D1 ISCA|Inova Sporting Club Association vs ASEC 미모사스|ASEC Mimosas
ARG RL 아틀레티코 투쿠만 (R)|Atletico Tucuman Reserve vs 인스티투토 데 코르도바 (R)|Instituto Cordoba Reserve
ARG RL CA 벨그라노 (R)|Belgrano(R) vs CA 플라텐세 (R)|CA Platense Reserve
ARG RL 데펜사 이 후스티시아 (R)|Defensa Y Justicia Reserve vs 보카 주니어스 (R)|Boca Juniors Reserve
ARG RL AA 에스투디안테스 (R)|Estudiantes Rio Cuarto Reserve vs 페로 카릴 오에스테 (R)|Ferro Carril Oeste Reserve
ARG RL CA 우라칸 (R)|CA Huracan Reserve vs CA 콜론 (R)|Colon Reserve
ARG RL 라싱 클루브 (R)|Racing Club Reserve vs 로사리오 센트랄 (R)|Rosario Central Reserve
BRA WD2 파이산두 SC (W)|Paysandu (PA) Women's vs Cabanos Women's
SLO U19 NK Brinje Grosuplje(U19) vs NK 올림피야 류블랴나 (U19)|NK Olimpija Ljubljana (U19)
FRA D4B 앙굴렘 CFC|Angouleme CFC vs US 생말로|Saint Malo
ARG WD1 우니온 데 산타페 (W)|Union de Santa Fe Women's vs CA 타예레스 (W)|Talleres Cordoba Women's
ISR D4 Beitar Haifa Ya'akov vs Hapoel Bnei Arara Ara
ISR D4 Ms Netanya Kolet Koen vs Tzeirey Haifa
URU Cup CA Lito vs 몬테비데오 원더러스|Montevideo Wanderers
PAR RL 클루브 올림피아 (R)|Olimpia Asuncion Reserve vs 데포르테스 레콜레타 (R)|Deportivo Recoleta Reserve
URU RL 리버풀 몬테비데오 FC (R)(N)|Liverpool Montevideo Reserve(N) vs CA 페냐롤 (R)|CA Penarol Reserve
ISR D4 Beitar Tel Aviv Holon vs Hakoah Amidar Ramat Gan FC
ISR D4 Ironi Ariel vs Hapoel Ramot Menashe
MAL WD1 산즈완 FC (W)|San Gwann FC Women's vs 비르키르카라 FC (W)|Birkirkara Women's
INT CF CE Seagull Women's vs RCD 에스파뇰 B (W)|Espanyol B Women's
FRA D3 발랑시엔 FC|Valenciennes FC vs US 오를레앙|US Orleans
UEFA EL AZ 알크마르|AZ Alkmaar vs 유벤투스 FC|Juventus FC
UEFA EL 바이어 04 레버쿠젠|Bayer 04 Leverkusen vs 올림피크 마르세유|Olympique de Marseille
UEFA EL SL 벤피카|SL Benfica vs 레흐 포즈난|Lech Poznan
UEFA EL 셀타 비고|RC Celta de Vigo vs 루아얄 위니옹 생질루아즈|Royale Union Saint-Gilloise
UEFA EL 셀틱 FC|Celtic F.C. vs 베식타스 JK|Besiktas JK
UEFA EL 하포엘 베르셰바 FC(N)|Hapoel Beer Sheva(N) vs OFI 크레타|OFI Crete F.C.
UEFA EL SK 슈투름 그라츠|SK Sturm Graz vs NK 첼레|NK Celje
UEFA EL 선덜랜드 AFC|Sunderland A.F.C. vs NK 디나모 자그레브|GNK Dinamo Zagreb
UEFA EL SCU 토헤엔스|S.C.U. Torreense vs FC 아라라트-아르메니아|FC Ararat-Armenia
UEFA ECL FC 코펜하겐|F.C. Copenhagen vs FC 이베리아 1999|Iberia 1999 Tbilisi
UEFA ECL 헤타페 CF|Getafe CF vs 브라이턴 & 호브 앨비언|Brighton & Hove Albion F.C.
UEFA ECL FC 루가노|FC Lugano vs FK 카우노 잘기리스|FK Kauno Zalgiris
UEFA ECL AS 모나코 FC|AS Monaco FC vs FC 노르셸란|FC Nordsjaelland
UEFA ECL 파나티나이코스 FC|Panathinaikos F.C. vs PFC CSKA 소피아|PFC CSKA Sofia
UEFA ECL 리가 FC|Riga FC vs FK 야블로네츠|FK Jablonec
UEFA ECL 신트트라위던 VV|Sint-Truidense V.V. vs SK 브란|Brann
UEFA ECL FC 트벤터|FC Twente vs 파포스 FC|Pafos FC
UEFA ECL CS 우니베르시타테아 크라이오바|CS Universitatea Craiova vs KF Egnatia Rrogozhine
Jam D1 포트모어 유나이티드 FC|Portmore United vs Treasure Beach
BRA CupU20 파이산두 SC (Youth)|Paysandu(PA) Youth vs SE 파우메이라스 (Youth)|Palmeiras Youth
HON D1 Genesis vs 레알 에스파냐|Real Espana
URU Cup Gladiador FC vs 리버풀 몬테비데오 FC|Liverpool Montevideo
MEX WD1 아틀란테 FC (W)|Atlante Women's vs 티그레스 UANL (W)|Tigres UANL Women's
CHI Cup 우니베르시다드 데 칠레(N)|Universidad de Chile(N) vs 데포르테스 안토파가스타|CD Antofagasta
PAR D1 Club Rubio Nu vs 스포르티보 루케뇨|Sportivo Luqueno
ARG D1 힘나시아 라플라타|Club de Gimnasia y Esgrima La Plata vs CA 벨그라노|Club Atletico Belgrano
BRA D1 SE 파우메이라스|Palmeiras vs 클루비 두 헤무|Clube do Remo (PA)
BRA D2 보타포구 FC|Botafogo Futebol Clube (SP) vs 론드리나 EC|Londrina (PR)
CRC D1 Inter San Carlos vs CS 카르타히네스|C.S. Cartagines
BOL LFPB 클루브 볼리바르|Club Bolivar vs 클루브 레알 포토시|Real Potosi
MEX WD1 클루브 네칵사 (W)|Necaxa Women's vs 클루브 아틀라스 (W)|Atlas Women's
HON D1 Choloma vs Atletico Independiente
ECU Cup 인데펜디엔테 델 바예|Independiente Del Valle vs Delfin SC|Delfin S.C.
URU Cup Libertad San Carlos vs 몬테비데오 시티 토크|Montevideo City Torque
Jam D1 Arnett Gardens vs 마운트 플레전트 풋볼 아카데미|Mount Pleasant
COL D2 우니온 마그달레나|Union Magdalena vs Independiente Yumbo
BRA D1 크루제이루 EC|Cruzeiro (MG) vs EC 바이아|Esporte Clube Bahia
ARG TRFA Sportivo Desamparados vs CA Minero Argentino
MEX D2 캉쿤 FC|Cancun F.C. vs Piratas
MEX WD1 케레타로 FC (W)|Queretaro FC Women's vs 데포르티보 톨루카 (W)|Deportivo Toluca Women's
HON D1 CD 마라톤|Marathon vs CD 플라텐세|Platense
CRC D1 CS 에레디아노|C.S. Herediano vs 데포르티보 사프리사|Deportivo Saprissa
MEX D2 CD Alacranes de Durango vs 레오네스 네그로스 UdeG|Leones Negros UdeG
MEX WD1 산토스 라구나 (W)|Santos Laguna Women's vs 클루브 티후아나 (W)|Club Tijuana Women's