GMT+0800 시작페이지로 · 즐겨찾기

경기 리스트
글자크기: 인쇄 팀명영어로바꾸기 골인
더 많은 데이터와 AI 예측을 보려면 무료로 다운로드하세요.

7M 앱

QR코드 스캔
APP 다운로드
로딩중, 잠시만 기다리세요...

20초 후에 서버가 응답이 없으면 새로고침을 하세요
데이터는 SportsDT에서 제공하는 서비스입니다.

  경기 시간 상태 홈팀 점수 원정팀 하프타임   TOP 2026-11-04 02:44:23
JPN D2 카탈레 도야마|Kataller Toyama vs 베갈타 센다이|Vegalta Sendai
JPN D2 몬테디오 야마가타|Montedio Yamagata vs 도쿠시마 보르티스|Tokushima Vortis
JPN D2 RB 오미야 아르디자|RB Omiya Ardija vs 이와키 FC|Iwaki FC
JPN D2 요코하마 FC|Yokohama FC vs 블라우블리츠 아키타|Blaublitz Akita
JPN D2 쇼난 벨마레|Shonan Bellmare vs 사간 도스|Sagan Tosu
JPN D2 반포레 고후|Ventforet Kofu vs 알비렉스 니가타|Albirex Niigata
JPN D2 후지에다 MYFC|Fujieda MYFC vs 주빌로 이와타|Jubilo Iwata
JPN D2 오이타 트리니타|Oita Trinita vs 반라우레 하치노헤|Vanraure Hachinohe FC
JPN D2 테게바자로 미야자키|Tegevajaro Miyazaki vs 도치기 시티 FC|Tochigi City
JPN D3 도치기 SC|Tochigi SC vs 후쿠시마 유나이티드 FC|Fukushima United FC
JPN D3 츠바이겐 가나자와|Zweigen Kanazawa vs AC 나가노 파르세이루|AC Nagano Parceiro
JPN D3 나라 클럽|Nara Club vs 자스파구사쓰 군마|Thespa Gunma
JPN D3 가이나레 돗토리|Gainare Tottori vs SC 사가미하라|SC Sagamihara
JPN D3 레노파 야마구치 FC|Renofa Yamaguchi vs 가고시마 유나이티드 FC|Kagoshima United
JPN D3 고치 유나이티드 SC|Kochi United vs 에히메 FC|Ehime FC
JPN D3 기라반츠 기타큐슈|Giravanz Kitakyushu vs 레일락 시가 FC|Reilac Shiga
JPN D3 카마타마레 사누키|Kamatamare Sanuki vs 마쓰모토 야마가 FC|Matsumoto Yamaga FC
IND BDSL ASC Football Club vs Roots FC
JPN D2 FC 이마바리|FC Imabari vs 콘사도레 삿포로|Consadole Sapporo
JPN D3 FC 류큐|FC Ryukyu vs FC 기후|FC Gifu
CHA CFA Chongqing OS Women's vs HeNan Zhongyuan Women's|Henan Wanxianshan Women's
CHA CFA Fujian Nanan Women's vs Shanghai Shengli B Women
CHA CFA Hebei Snow Ruyi Women's vs Qingdao West Women's
CHA CFA 상하이 선화 (W)|Shanghai Shenhua Women's vs 우한 싼전 (W)|Wuhan Three Towns Women's
ACL Elite 뉴캐슬 제츠 FC|Newcastle Jets FC vs 상하이 하이강|Shanghai Port F.C.
THA LC 사뭇사콘 FC|Samut Sakhon City vs 콘깬 유나이티드 FC|Khonkaen United
THA LC Fleet United vs 무앙통 유나이티드 FC|Muangthong United F.C.
IND BDSL FC Agniputhra vs FC 벵갈루루 유나이티드|FC Bengaluru United
China U21 허난 FC (U21)|Henan FC(U21) vs 우한 싼전 (U21)|Wuhan Three Towns(U21)
IDN PL Dejan FC Depok vs PSM 마카사르|PSM Makassar
IDN PL RANS 누산타라 FC|RANS Nusantara vs 아레마 FC|Arema F.C.
INTERF 사우디아라비아 (U16)(N)|Saudi Arabia(U16)(N) vs 스위스 (U16)|Switzerland(U16)
INTERF 스코틀랜드 (U16)(N)|Scotland(U16)(N) vs 포르투갈 (U16)|Portugal(U16)
UZB D1A Olympic MobiUZ vs 파크타코르 타슈켄트 B|Pakhtakor II
UKR YL FC 조랴 루한시크 (U21)|Zorya(U21) vs Epitsentr(U21)
ACL Elite 전북현대모터스|Jeonbuk Hyundai Motors vs 조호르 다룰 탁짐 FC|Johor Darul Ta'zim F.C.
ACL Elite 가시와 레이솔|Kashiwa Reysol vs 대전 하나 시티즌|Daejeon Hana Citizen
ACL Elite 비셀 고베|Vissel Kobe vs 랏차부리 FC|Ratchaburi FC
UEFA YL FK 보되/글림트 (U19)|Bodo Glimt U19 vs 릴 OSC (U19)|Lille(U19)
THA LC Phetchaburi PBRU FC vs 마하사라캄 FC|Mahasarakham
THA LC Burapha United FC vs Muang Loei United
UKR YL FC 카르파티 리비우 (U21)|FC Karpaty Lviv(U21) vs FC Kudrivka(U21)
UKR YL Kryvbas(U21) vs FC 디나모 키예프 (U21)|Dynamo Kyiv(U21)
IND BDSL South United FC Bangalore vs HAL SC|HAL Sports Club
UEFA YL 갈라타사라이 (U19)|Galatasaray(U19) vs VfB 슈투트가르트 (U19)|VfB Stuttgart (U19)
THA LC 콘깬 FC|Khonkaen FC vs 까셋삿 FC|Kasetsart FC
ARM D2 Olympia Yerevan vs BKMA 예레반 B|BKMA II Yerevan
ARM D2 FC 시라크 B|Shirak B vs Ararat-Armenia B
UEFA-W U17 폴란드 (WU-17)(N)|Poland Women's(U17)(N) vs 불가리아 (WU-17)|Bulgaria Women's(U17)
POR LRU23 CD Estrela U23 vs 산타 클라라 (U23)|Santa Clara(U23)
KSA D2 Al Jubail vs Al-Sharq
KSA D2 Mudhar vs Baish|Baish Club
MNE D1 FK 오트란트-올림픽|FK Otrant-Olympic vs FK 아스날 티바트|Arsenal Tivat
UEFA YL 비야레알 (U19)|Villarreal(U19) vs 파리 생제르맹 FC (U19)|Paris Saint Germain(U19)
UEFA YL FC 샤흐타르 도네츠크 (U19)|FC Shakhtar Donetsk(U19) vs 스포르팅 CP (U19)|Sporting Lisbon(U19)
IDN PL PSMS 메단|PSMS Medan vs 페르시자 자카르타|Persija Jakarta
IDN PL 데와 유나이티드 FC|Dewa United F.C. vs 페르시타 탕에랑|Persita Tangerang
IDN PL Tornado Pekanbaru vs 페르세바야 수라바야|Persebaya Surabaya
IDN PL 페르셀라 라몽간|Persela Lamongan vs 페르시잡 제파라|Persijap Jepara
POL WD1 구르니크 웽치나 (W)|Gornik Leczna Women's vs Czarni Sosnowiec Women's
HOL BD1 Jong Go Ahead Eagles vs Jong Willem II
KSA D2 Al-Nojoom vs 알쇼알라|Al-Shoalah
URU RL Colon FC Reserves vs Albion FC Reserve (URU)
KSA D2 Al-Kawkab vs Jerash FC
ACL Elite 꽁안 하노이 FC|Cong An Ha Noi FC vs 교토 상가 FC|Kyoto Sanga FC
ACL Elite 포트 FC|Port FC vs 베이징 궈안|Beijing Guoan
KSA D2 Al-Washm vs Al Hada
KSA D2 Al-Lewaa vs Qilwah
KSA D2 나지란 SC|Najran vs Jubbah
KSA D2 Al Qous Club vs 알아라비(KSA)|Al-Arabi
KSA D1 다마크 FC|Damac FC vs 알오크두드 클럽|Al-Okhdood Club
KSA D2 Al Entesar vs Al-Rawdhah
CRO Cup Mladost Zdralovi vs NK 슬라벤 벨루포|Slaven Belupo Koprivnica
UEFA YL 맨체스터 유나이티드 (U19)|Manchester United(U19) vs AS 로마 (U19)|AS Roma U19
UEFA YL 페예노르트 (U19)|Feyenoord Rotterdam(U19) vs 인터밀란 (U19)|Inter Milan(U19)
UEFA YL FC 레드불 잘츠부르크 (U19)|Red Bull Salzburg(U19) vs KRC 헹크 (U19)|Genk(U19)
BUR LA Muzinga FC vs Aigle Noir
HOL BD1 Jong FC Groningen vs Jong SC Cambuur
ENG U21D2 위건 애슬레틱 FC (U21)|Wigan Athletic(U21) vs 셰필드 유나이티드 FC (U21)|Sheffield United(U21)
UGA SL Bidco Bul FC vs SC 빌라|SC Villa
UGA SL National Enterprise Corporation FC vs Uganda People'S Defence Force(UPDF)
UGA SL Police FC(UGA) vs Kitara FC
TUN D1 Stade Tunisien vs 클뢰브 아프리캥|Club Africain
ACL2 이스트 벵골 FC|East Bengal vs 알시브 클럽|Al Seeb
UEFA YL LASK 린츠 (U19)|LASK(U19) vs SK 슬로반 브라티슬라바 (U19)|Slovan Bratislava(U19)
SCO YTHL 던디 유나이티드 FC (U20)|Dundee United(U20) vs 킬마녹 FC (U20)|Kilmarnock(U20)
GCC 알자우라 SC|Al Zawraa vs 리파 SC|Al Riffa Club
INTERF 튀르키예 (U16)|Turkiye(U16) vs 덴마크 (U16)|Denmark(U16)
GCC 알 샤바브(OMA)|Al Shabab(OMA) vs Shab Hadramaut
EGY LC Olympic Al Qanah vs Modern Future FC|Modern Sport FC
EGY LC Abo Qair Semad vs Ceramica Cleopatra FC
UEFA YL FC 바르셀로나 (U19)|Barcelona(U19) vs 애스턴 빌라 FC (U19)|Aston Villa (U19)
UEFA YL 아틀레티코 마드리드 (U19)|Atletico Madrid(U19) vs FC 바이에른 뮌헨 (U19)|Bayern Munich(U19)
KSA D1 알라에드|Al Raed FC vs 알와흐다 메카|Al Wehda FC
INTERF 네덜란드 (U16)(N)|Netherlands(U16)(N) vs 우크라이나 (U16)|Ukraine(U16)
POR LRU23 아카데미쿠 드 비제우 FC (U23)|Academico Viseu(U23) vs Torreense(U23)
POR LRU23 길 비센테 (U23)|Gil Vicente U23 vs Felgueiras(U23)
POR LRU23 CS 마리티무 (U23)|Maritimo(U23) vs Moreirense(U23)
POR LRU23 FC 비젤라 (U23)|Vizela(U23) vs 포르티모넨스 SC (U23)|Portimonense(U23)
SCO YTHL 세인트 미렌 FC (U20)|St. Mirren(U20) vs 레인저스 FC (U20)|Glasgow Rangers(U20)
UEFA YL 마카비 텔아비브 FC (U19)(N)|Maccabi Tel Aviv U19(N) vs FC 취리히 (U19)|Zurich(U19)
ACL Elite 에스테글랄 FC(N)|Esteghlal F.C.(N) vs 알샤말 SC|Al-Shamal SC
CYP Cup AEL 리마솔|AEL Limassol vs Iraklis Yerolakkou
ACL2 알후세인 SC (이르비드)|Al Hussein Irbid vs 알쇼르타(IRQ)|Al-Shorta SC
ANG D1 Petro Atletico de Luanda vs Desportivo Huila
MNE D1 FK Jezero vs FK 데치치|Decic Tuzi
CRO Cup NK 이스트라 1961|Istra 1961 vs Neretva Metkovic
RUS Cup FC 스파르타크 코스트로마|Spartak Kostroma vs Volna Nizhegorodskaya
DEN U19 바일레 BK (U19)|Vejle(U19) vs 비보르 FF (U19)|Viborg(U19)
SAKO 마멜로디 선다운스 FC|Mamelodi Sundowns vs Golden Arrows
CYP Cup Karmiotissa Pano Polemidion|Karmiotissa FC vs Ermis Aradippou
POL D2 Chrobry Glogow vs 아르카 그디니아|Arka Gdynia
POL D2 Pogon Siedlce vs 루흐 호주프|Ruch Chorzow
DEN Cup 륑뷔 BK|Lyngby Boldklub vs 라네르스 FC|Randers FC
UEFA YL 괴즈테페 SK (U19)|Goztepe(U19) vs AZ 알크마르 (U19)|AZ Alkmaar(U19)
DEN U19 FC 미트윌란 (U19)|Midtjylland(U19) vs 실케보르 IF (U19)|Silkeborg IF(U19)
SPA QC Celta Vigo Women's vs RCD 에스파뇰 (W)|RCD Espanyol Women's
LIB PL Asswehly SC vs Al Bashayir SC
ARG RL Leones de Rosario Reserve vs 스포르티보 바라카스 (R)|Sportivo Barracas Reserve
ARG RL 로스 안데스 (R)|Los Andes Reserve vs Tristan Suarez Reserve
ARG RL 클루브 알마그로 (R)|Almagro Reserve vs San Telmo Reserve
UEFA CL 갈라타사라이|Galatasaray S.K. vs VfB 슈투트가르트|VfB Stuttgart
UEFA CL FC 샤흐타르 도네츠크(N)|FC Shakhtar Donetsk(N) vs 스포르팅 CP|Sporting CP
SWE D1 IK 시리우스|IK Sirius vs 할름스타드 BK|Halmstads
SPA Cup CD 팜플로나|CD Pamplona vs SD 에이바르|SD Eibar
SPA Cup Anaitasuna vs 알라베스|Deportivo Alaves
EGY LC 스모하 SC(N)|Smouha SC(N) vs 피라미즈 FC|Pyramids FC
EGY LC 엔피|Enppi SC vs Asyut Petroleum
GCC 네옴 SC|Neom Sports Club vs 알두하일 SC|Al Duhail SC
DEN U17 실케보르 IF (U17)|Silkeborg IF(U17) vs 라네르스 FC (U17)|Randers FC(U17)
DEN WD1 오르후스 GF (W)|Aarhus AGF Women's vs FC 미트윌란 (W)|Midtjylland Women's
SCO YTHL 하트 오브 미들로시언 FC (U20)|Hearts(U20) vs 히버니안 FC (U20)|Hibernian FC(U20)
ARG RL 아르헨티노스 주니어스 (R)|Argentinos Juniors Reserve vs CA 타예레스 (R)|Talleres Cordoba Reserve
ARG RL 인데펜디엔테 리바다비아 (R)|Independiente Rivadavia Reserve vs 에스투디안테스 데 라플라타 (R)|Estudiantes La Plata Reserve
ARG RL CA 라누스 (R)|Lanus Reserve vs 아틀레티코 데 라파엘라 (R)|Atletico Rafaela Reserve
ARG RL 뉴얼스 올드 보이스 (R)|Newells Old Boys Reserve vs CA 인데펜디엔테 (R)|Independiente Reserve
ARG RL CA 사르미엔토 (R)|Sarmiento Junin Reserve vs CA 반피엘드 (R)|CA Banfield Reserve
GER OBW 카를스루에 SC (Am)|Karlsruher Am. vs Nottingen
ACL Elite 알힐랄|Al Hilal SFC vs 샤바브 알아흘리 클럽|Shabab Al Ahli Club
ENG JPT 로더럼 유나이티드 FC|Rotherham United F.C. vs 뉴캐슬 유나이티드 FC (U21)|Newcastle U21
ENG JPT 로치데일 AFC|Rochdale A.F.C. vs 돈캐스터 로버스 FC|Doncaster Rovers F.C.
ENG JPT 뉴포트 카운티 AFC|Newport County A.F.C. vs 크리스탈 팰리스 FC (U21)|Crystal Palace(U21)
ENG JPT 케임브리지 유나이티드 FC|Cambridge United F.C. vs 브라이턴 & 호브 앨비언 (U21)|Brighton & Hove Albion(U21)
INT PLIC 미들즈브러 FC (U21)|Middlesbrough(U21) vs 발렌시아 CF 메스타야|Valencia CF Mestalla
ENG CLC FC 핼리팩스 타운|FC Halifax Town vs 노팅엄 포리스트 FC (U21)|Nottingham Forest(U21)
ENG CLC 게이츠헤드 FC|Gateshead F.C. vs 스토크 시티 FC (U21)|Stoke City(U21)
ENG CLC 스컨소프 유나이티드 FC|Scunthorpe United vs 울버햄프턴 원더러스 FC (U21)|Wolves(U21)
ENG CLC Wealdstone FC|Wealdstone F.C. vs 더비 카운티 FC (U21)|Derby County(U21)
ENG CLC AFC 혼처치|AFC Hornchurch vs 웨스트햄 유나이티드 (U21)|West Ham United(U21)
ENG CLC 하틀풀 유나이티드 FC|Hartlepool United F.C. vs 리즈 유나이티드 FC (U21)|Leeds United(U21)
ENG CLC 보스턴 유나이티드 FC|Boston United F.C. vs 레스터 시티 FC (U21)|Leicester City(U21)
ENG CLC 서턴 유나이티드 FC|Sutton United F.C. vs 사우샘프턴 (U21)|Southampton U21
ENG CLC 트루로 시티 FC|Truro City vs 웨스트 브로미치 앨비언 (U21)|West Bromwich(U21)
ENG LCU21 찰턴 애슬레틱 FC (U21)|Charlton Athletic(U21) vs 스톡포트 카운티 FC (U21)|Stockport County(U21)
ENG LCU21 질링엄 FC (U21)|Gillingham(U21) vs 허더즈필드 타운 FC (U21)|Huddersfield Town(U21)
ENG CLC 브레인트리 타운 FC|Braintree Town F.C. vs 노리치 시티 FC (U21)|Norwich City(U21)
BRA CupU20 CR 플라멩구 (Youth)|CR Flamengo (RJ) Youth vs 오페라리우 페호비아리우 EC (Youth)|Operario Ferroviario PR Youth
ENG LCH 블랙번 로버스|Blackburn Rovers F.C. vs 스토크 시티 FC|Stoke City F.C.
ENG LCH 찰턴 애슬레틱 FC|Charlton Athletic F.C. vs 볼턴 원더러스 FC|Bolton Wanderers F.C.
ENG LCH 더비 카운티 FC|Derby County F.C. vs 노리치 시티 FC|Norwich City
ENG LCH 포츠머스 FC|Portsmouth F.C. vs 스완지 시티 AFC|Swansea City A.F.C.
ENG LCH 프레스턴 노스 엔드 FC|Preston North End F.C. vs 셰필드 유나이티드 FC|Sheffield United F.C.
ENG LCH 퀸즈 파크 레인저스|Queens Park Rangers F.C. vs 번리 FC|Burnley F.C.
ENG LCH 왓포드 FC|Watford F.C. vs 링컨 시티 FC|Lincoln City F.C.
ENG D1 위건 애슬레틱 FC|Wigan Athletic F.C. vs 맨스필드 타운 FC|Mansfield Town F.C.
ENG D1 허더즈필드 타운 FC|Huddersfield Town A.F.C. vs 루턴 타운 FC|Luton Town F.C.
ENG D2 노샘프턴 타운 FC|Northampton Town F.C. vs 올덤 애슬레틱 AFC|Oldham Athletic A.F.C.
INT CF 클리프턴빌 FC|Cliftonville F.C. vs 뱅고어 FC|Bangor FC
SCO BCC 애버딘 FC (U21)|Aberdeen(U21) vs 퀸스 파크 FC|Queen's Park
SCO BCC 에어드리 유나이티드 FC|Airdrieonians vs 엘긴 시티 FC|Elgin City FC
SCO BCC 아난 애슬레틱 FC|Annan Athletic F.C. vs 에어 유나이티드 FC|Ayr United FC
SCO BCC 아브로스 FC|Arbroath F.C. vs 퀸 오브 더 사우스 FC|Queen of the South F.C.
SCO BCC Bonnyrigg Rose|Bonnyrigg Rose F.C. vs 던펌린 애슬레틱 FC|Dunfermline
SCO BCC 클라이드뱅크 FC|Clydebank FC vs 알로아 애슬레틱 FC|Alloa Athletic
SCO BCC 이스트킬브라이드 FC|East Kilbride vs 스털링 앨비언 FC|Stirling Albion F.C.
SCO BCC 에든버러 시티 FC|Edinburgh City F.C. vs 파틱 시슬 FC|Partick Thistle F.C.
SCO BCC Formartine United vs Cove Rangers
SCO BCC 해밀턴 아카데미컬 FC|Hamilton Academical FC vs 레이스 로버스 FC|Raith Rovers
SCO BCC 인버네스 캘러도니언 시슬 FC|Inverness C.T. vs 몬트로즈 FC|Montrose F.C.
SCO BCC 그리녹 모턴 FC|Greenock Morton vs Kelty Hearts|Kelty Hearts F.C.
SCO BCC 로스 카운티 FC|Ross County F.C. vs 셀틱 FC B|Celtic 2
SCO BCC 스파르탄스 FC|Spartans vs 리빙스턴 FC|Livingston F.C.
SCO BCC 스텐하우스뮤어 FC|Stenhousemuir vs 버윅 레인저스|Berwick Rangers
SCO BCC 세인트 미렌 FC (U21)|St. Mirren(U21) vs 피터헤드 FC|Peterhead FC
ENG CLC 올더숏 타운 FC|Aldershot Town F.C. vs 입스위치 타운 FC (U21)|Ipswich(U21)
ENG CLC 워딩 FC|Worthing vs 풀럼 FC (U21)|Fulham U21
ENG CLC 탬워스 FC|Tamworth F.C. vs 에버턴 FC (U21)|Everton U21
ENG CLC 워킹 FC|Woking F.C. vs 버밍엄 시티 FC (U21)|Birmingham(U21)
POR WD1 Torreense Women's vs SL 벤피카 (W)|SL Benfica Women's
ENG-N PR Curzon Ashton FC vs FC 유나이티드 오브 맨체스터|FC United of Manchester
ENG-N PR 애슈턴 유나이티드 FC|Ashton United vs 워링턴 타운 FC|Warrington Town FC
ENG-N PR 버리 FC|Bury FC vs AVRO FC
ENG-N PR 귀즐리 AFC|Guiseley vs 리크 타운 FC|Leek Town
ENG-N PR AFC Emley vs Bamber Bridge
ENG CS 판버러 FC|Farnborough FC vs 엡스플리트 유나이티드 FC|Ebbsfleet United F.C.
ENG CS 도킹 원더러스 FC|Dorking Wanderers vs 햄튼&리치몬드|Hampton & Richmond
Eng N1 모페스 타운 AFC|Morpeth Town vs Bradford Park Avenue
Eng N1 스텔리브릿지 셀틱 FC|Stalybridge Celtic vs Lower Breck
Eng N1 너니턴 타운 FC|Nuneaton Town vs 코비 타운 FC|Corby Town
ENG-S PR 브랙널 타운 FC|Bracknell Town vs 처트시 타운 FC|Chertsey Town
ENG-S PR Plymouth Parkway vs 억스브리지 FC|Uxbridge
ENG-S PR 풀 타운 FC|Poole Town vs 핸웰 타운 FC|Hanwell Town
ENG-S PR 치펜햄 타운 FC|Chippenham Town vs 이브샴 유나이티드|Evesham United
ENG-SLCD Anstey Nomads vs Real Bedford
ENG-SLCD 베리 타운 FC|Bury Town vs 케터링 타운|Kettering Town
ENG-SLCD 우스터 시티 FC|Worcester City vs Bishop's Stortford
Eng S1 Barton Rovers vs Waltham Abbey
Eng S1 Bishop's Cleeve vs 도체스터 타운 FC|Dorchester Town
Eng S1 비글스웨이드 타운 FC|Biggleswade Town vs 하트퍼드 타운 FC|Hertford Town
Eng S1 로이스턴 타운 FC|Royston Town vs 웨어 FC|Ware
ENG RYM 이스트본 버러 FC|Eastbourne Borough vs Stanway Rovers
ENG RYM 루이스 FC|Lewes vs 다트퍼드 FC|Dartford
ENG RYM Wingate & Finchley vs 버지스 힐 타운 FC|Burgess Hill Town
ENG RYM 브렌트우드 타운 FC|Brentwood Town vs 레더헤드 FC|Leatherhead
ENG RLD1 보그너 레지스 타운 FC|Bognor Regis Town vs 에그햄 타운 FC|Egham Town
ENG RLD1 Little Oakley vs 콩코드 레인저스 FC|Concord Rangers
ENG RLD1 애스컷 유나이티드 FC|Ascot United vs Hayes &Yeading|Hayes & Yeading
ENG RLD1 Buckhurst Hill vs 케임브리지 시티 FC|Cambridge City
UEFA CL 아틀레티코 마드리드|Atletico Madrid vs FC 바이에른 뮌헨|FC Bayern Munich
UEFA CL FC 바르셀로나|FC Barcelona vs 애스턴 빌라 FC|Aston Villa F.C.
UEFA CL 페예노르트|Feyenoord vs 인터밀란|Inter Milan
UEFA CL FK 보되/글림트|FK Bodo/Glimt vs 릴 OSC|Lille OSC
UEFA CL 맨체스터 유나이티드|Manchester United F.C. vs AS 로마|AS Roma
UEFA CL LASK 린츠|LASK vs SK 슬로반 브라티슬라바|SK Slovan Bratislava
UEFA CL 비야레알|Villarreal CF vs 파리 생제르맹 FC|Paris Saint-Germain FC
ENG LCH 버밍엄 시티 FC|Birmingham City F.C. vs 밀월 FC|Millwall F.C.
ENG LCH 웨스트 브로미치 앨비언|West Bromwich Albion F.C. vs 사우샘프턴|Southampton F.C.
PER D1 Comerciantes Unidos vs ADT Tarma|Asociacion Deportiva Tarma
PAR D1 2 de Mayo|Club 2 de Mayo vs Sportivo Trinidense
ECU D1 Mushuc Runa vs 만타 FC|Manta F.C.
COL D1 데포르티보 페레이라|Deportivo Pereira vs 데포르테스 톨리마|Deportes Tolima
GUA D1 CSD Xelaju MC vs CD Marquense|Deportivo Marquense
VEN D1 모나가스 SC|Monagas SC vs 카라카스 FC|Caracas FC
ARG RL 리버 플레이트 (R)|River Plate(R) vs CA 티그레 (R)|Tigre Reserve
BRA WCup Bahia de Feira BA Women's vs CR 플라멩구 (W)|CR Flamengo (RJ) Women's
BRA D1 샤피코엔시|Associacao Chapecoense de Futebol vs 미라소우 FC|Mirassol FC
PAR D1 FC 나시오날 아순시온|FC Nacional Asuncion vs Sportivo San Lorenzo
PAR RL 2 de Mayo Reserve vs Sportivo Trinidense Reserve
BOL LFPB 클루브 아우로라|Club Aurora vs Independiente Petrolero|Club Independiente Petrolero
COL D1 데포르티보 파스토|Deportivo Pasto vs 하과레스 데 코르도바|Jaguares de Cordoba
VEN D1 데포르티보 타치라|Deportivo Tachira F.C. vs Academia Puerto Cabello
BRA D1 SC 인테르나시오나우|SC Internacional vs 코리치바 FC|Coritiba (PR)
CRC D1 Sporting San Jose vs Perez Zeledon|A.D. Municipal Perez Zeledon
PER D1 알리안사 리마|Alianza Lima vs 시엔시아노|Cienciano
COL D2 레알 카르타헤나|Real Cartagena vs 데포르테스 킨디오|Deportes Quindio