GMT+0800 시작페이지로 · 즐겨찾기

경기 리스트
글자크기: 인쇄 팀명영어로바꾸기 골인
더 많은 데이터와 AI 예측을 보려면 무료로 다운로드하세요.

7M 앱

QR코드 스캔
APP 다운로드
로딩중, 잠시만 기다리세요...

20초 후에 서버가 응답이 없으면 새로고침을 하세요
데이터는 SportsDT에서 제공하는 서비스입니다.

  경기 시간 상태 홈팀 점수 원정팀 하프타임   TOP 2026-11-11 00:00:17
MGL D1 Central Stallions vs Hunters FC
JPN RL Fujieda City Hall vs Wyvern
IND BDSL Stride Sports FC vs FC Agniputhra
INTERF East Coast Bays vs 통가|Tonga
UZB D1B Azur FC Samarkand vs Oktepa
INTERF 카타르 (U23)(N)|Qatar(U23)(N) vs 싱가포르 (U23)|Singapore(U23)
MGL D1 데렌 FC|Deren vs FC 울란바토르|FC Ulaanbaatar
IND BDSL Bangalore Dream United FC vs Parikrma FC
THA U21 Kasem Bundit University(U21) vs PT 쁘라쭈압 FC (U21)|PT Prachuap FC(U21)
THA U21 촌부리 FC (U21)|Chonburi FC(U21) vs 차이낫 혼빌 FC (U21)|Chainat Hornbill FC (U21)
MAS PDC 슬랑오르 FC (U20)|Selangor FA U20 vs Johor Darul Takzim C(U20)
MAS PDC 페낭 FC (U20)|Pulau Penang(U20) vs 트렝가누 FC (U20)|Terengganu(U20)
UZB D1B Gulistan vs Qoraqalpogʻiston FA
INT CF Ramnicu Valcea vs CS Vulturii Farcasesti
IND BDSL FC 벵갈루루 유나이티드|FC Bengaluru United vs FC Real Bengaluru
TJK D1 라프샨 쿨로프|Ravshan Kulob vs Vakhsh Bokhtar
INT CF SC 파더보른 07|SC Paderborn 07 vs 아인트라흐트 브라운슈바이크|Eintracht Braunschweig
INTERF 베트남 (U23)|Viet Nam(U23) vs 태국 (U23)|Thailand(U23)
POR LRU23 산타 클라라 (U23)|Santa Clara(U23) vs Torreense(U23)
URU RL 세로라르고 FC (R)|Cerro Largo Reserve vs 리버풀 몬테비데오 FC (R)|Liverpool Montevideo Reserve
INTERF 콩고공화국 (W)(N)|Congo Women's(N) vs 중앙 아프리카 (W)|Central African Republic Women's
INT CF Tiradentes PA(U20) vs Pinheirense PA U20
MAS PDC Touch Electronics (U20) vs 크다 FA (U20)|Kedah(U20)
CAN U17 알제리 (U17)(N)|Algeria(U17)(N) vs 모로코 (U17)|Morocco(U17)
ENG U21D2 헐 시티 AFC (U21)|Hull City U21 vs 플리트우드 타운 FC (U21)|Fleetwood Town(U21)
ALG D2 JS Djidjel vs CR Beni Thour
ALG D2 MO 베자이아|MO Bejaia vs IRB Nezla
ALG D2 WA 틀렘센|WA Tlemcen vs RC Arbaa
ALG D2 Paradou AC vs JSM 스킥다|JSM Skikda
ENG U21D2 콜체스터 유나이티드 FC (U21)|Colchester United(U21) vs 찰턴 애슬레틱 FC (U21)|Charlton Athletic(U21)
INTERF 가봉 (W)|Gabon Women's vs 차드 (W)|Chad Women's
EGY Cup 알 모카을룬 알 아랍 SC|El Mokawloon SC vs Telecom Egypt
INTERF Sporting Club Nyanga Women's vs 상투메 프린시페 (W)|Sao Tome & Principe Women's
INTERF 벨기에 (WU-16)|Belgium Women's(U16) vs 스코틀랜드 (WU-16)|Scotland Women's (U16)
CAN U17 튀니지 (U17)|Tunisia(U17) vs 이집트 (U17)|Egypt(U17)
Futsal WCPEU 핀란드 (실내)|Finland Futsal vs 북마케도니아 (실내)|North Macedonia Futsal
Futsal WCPEU 슬로베니아 (실내)|Slovenia Futsal vs 벨기에 (실내)|Belgium Futsal
Futsal WCPEU 리투아니아 (실내)|Lithuania Futsal vs 크로아티아 (실내)|Croatia Futsal
Futsal WCPEU 슬로바키아 (실내)|Slovakia Futsal vs 우크라이나 (실내)|Ukraine Futsal
Futsal WCPEU 몬테네그로 (실내)|Montenegro Futsal vs 프랑스 (실내)|France Futsal
ROM D2 Metalul Buzau|AFC Metalul Buzau vs CSA Steaua Bucureti
UEFA WCL 레알 마드리드 CF (W)|Real Madrid CF Women's vs 파리 FC (W)|Paris FC Women's
UEFA WCL BK 헤켄 (W)|Hacken Women's vs 첼시 FC 위민|Chelsea FC Women's
SPA Cup CD 팜플로나|CD Pamplona vs SD 에이바르|SD Eibar
SPA Cup Anaitasuna vs 알라베스|Deportivo Alaves
UEFA WUEC 페예노르트 (W)|Feyenoord Rotterdam Women's vs VfL 볼프스부르크 (W)|Wolfsburg Women's
INT CF SC Weiz vs SV Lafnitz
BRA PE America PE vs Serrano PE
BRA PE Clube Atletico Pernambucano vs Ipojuca PE
BRA PE Ibis/PE vs Centro Limoeirense/PE
BRA PE Jaguar PE vs Vera Cruz PE
DEN WD1 FC 미트윌란 (W)|Midtjylland Women's vs 오덴세 BK (W)|Odense Women's
FRA D4C 님 올랭피크|Nimes vs FC 이스트레|Istres
FRA D4C GOAL FC vs Touraine
ARG RL 아틀레티코 투쿠만 (R)|Atletico Tucuman Reserve vs 우니온 데 산타페 (R)|Union Santa Fe(R)
ARG RL 에스투디안테스 데 라플라타 (R)|Estudiantes La Plata Reserve vs 산마르틴 산후안 (R)|San Martin San Juan Reserve
ARG RL 힘나시아 멘도사 (R)|Gimnasia Mendoza Reserve vs 알도시비 (R)|Aldosivi Reserve
ARG RL 킬메스 AC (R)|Quilmes Reserve vs 인데펜디엔테 리바다비아 (R)|Independiente Rivadavia Reserve
ARG RL CA 티그레 (R)|Tigre Reserve vs 벨레스 사르스피엘드 (R)|Velez Sarsfield Reserve
ISR D4 FC Givat Olga vs Hapoel Tirat HaCarmel
SPA Cup Mijas Las Lagunas vs 레알 하엔|Real Jaen CF
SPA Cup CF Trival Valderas vs CD 레가네스|CD Leganes
SPA Cup SD 아모레비에타|SD Amorebieta vs UD 로그로네스|UD Logrones
ENG JPT 바닛 FC|Barnet F.C. vs 레이턴 오리엔트 FC|Leyton Orient F.C.
ENG JPT 브리스톨 로버스 FC|Bristol Rovers F.C. vs 레딩 FC|Reading F.C.
ENG JPT 버턴 앨비언 FC|Burton Albion F.C. vs 노츠 카운티 FC|Notts County F.C.
ENG JPT 크루 알렉산드라 FC|Crewe Alexandra F.C. vs 위건 애슬레틱 FC|Wigan Athletic F.C.
ENG JPT 그림즈비 타운 FC|Grimsby Town F.C. vs 노팅엄 포리스트 FC (U21)|Nottingham Forest(U21)
ENG JPT 허더즈필드 타운 FC|Huddersfield Town A.F.C. vs 리버풀 FC (U21)|Liverpool(U21)
ENG JPT 레스터 시티 FC|Leicester City F.C. vs 월솔 FC|Walsall
ENG JPT 맨스필드 타운 FC|Mansfield Town F.C. vs 체스터필드 FC|Chesterfield F.C.
ENG JPT 노샘프턴 타운 FC|Northampton Town F.C. vs 질링엄 FC|Gillingham
ENG JPT 옥스퍼드 유나이티드 FC|Oxford United F.C. vs 첼트넘 타운 FC|Cheltenham Town F.C.
ENG JPT 플리머스 아가일 FC|Plymouth Argyle F.C. vs 스윈던 타운 FC|Swindon Town F.C.
ENG JPT 스테버니지 FC|Stevenage F.C. vs 풀럼 FC (U21)|Fulham U21
ENG JPT 스톡포트 카운티 FC|Stockport County F.C. vs 트랜미어 로버스 FC|Tranmere Rovers F.C.
Futsal WCPEU 벨라루스 (실내)(N)|Belarus Futsal(N) vs 카자흐스탄 (실내)|Kazakhstan Futsal
Futsal WCPEU 이탈리아 (실내)|Italy Futsal vs 코소보 (실내)|Kosovo Futsal
ENG LCU21 밀월 FC (U21)|Millwall(U21) vs 브라이턴 & 호브 앨비언 (U21)|Brighton & Hove Albion(U21)
MAL WD1 비르키르카라 FC (W)|Birkirkara Women's vs 스위이 유나이티드 FC (W)|Swieqi United Women's
ENG JPT 브래드퍼드 시티 AFC|Bradford City A.F.C. vs 요크 시티 FC|York City F.C.
ENG JPT 브롬리 FC|Bromley F.C. vs 밀턴케인스 던스 FC|Milton Keynes Dons
ENG JPT 크롤리 타운 FC|Crawley Town F.C. vs 브렌트퍼드 FC (U21)|Brentford(U21)
URU Cup 보스턴 리버|Boston River vs 몬테비데오 시티 토크|Montevideo City Torque
URU D2 Huracan Montevideo vs CA 리버 플레이트|CA River Plate
ENG JPT 콜체스터 유나이티드 FC|Colchester United F.C. vs 입스위치 타운 FC (U21)|Ipswich(U21)
ENG-N PR 버리 FC|Bury FC vs 클리소프스 타운 FC|Cleethorpes Town
ENG-N PR Warrington Rylands vs 귀즐리 AFC|Guiseley
ENG-N PR Curzon Ashton FC vs 일케스턴 FC|Ilkeston Town
ENG-N PR Quorn vs 스톡턴 타운 FC|Stockton Town
ENG-N PR Redcar Athletic vs Bamber Bridge
ENG-N PR 워킹턴 AFC|Workington vs 얼프레턴 타운 FC|Alfreton Town
ENG CN 모어캠비 FC|Morecambe F.C. vs 헤리퍼드 유나이티드 FC|Hereford
ENG CN 스카버러 애슬레틱 FC|Scarborough Athletic vs 머린 FC|Marine
ENG CN 달링턴 FC|Darlington vs 옥스퍼드 시티 FC|Oxford City
ENG CS 헤멀헴프스테드 타운 FC|Hemel Hempstead Town vs 토르키 유나이티드 FC|Torquay United
ENG CS 솔즈베리 시티 FC|Salisbury City vs 브레인트리 타운 FC|Braintree Town F.C.
NIR YL 밸리미나 유나이티드 FC (U20)|Ballymena United(U20) vs 크루세이더스 FC (U20)|Crusaders FC(U20)
Eng N1 1874 노스위치 FC|1874 Northwich vs Kidsgrove Athletic
Eng N1 Atherton Collieries vs Witton Albion
Eng N1 Prescot Cables vs 뉴캐슬 타운|Newcastle Town FC
Eng N1 던스턴 UTS FC|Dunston UTS vs 링컨 유나이티드 FC|Lincoln United
Eng N1 Loughborough University vs Rugby Borough
ENG-S PR 바스 시티 FC|Bath City vs 톤턴 타운 FC|Taunton Town
ENG-S PR 처트시 타운 FC|Chertsey Town vs 체스터 시티 FC|Chichester City
ENG-S PR 이브샴 유나이티드|Evesham United vs 예이트 타운 FC|Yate Town
ENG-S PR 글로스터 시티 AFC|Gloucester City vs Malvern Town
ENG-S PR Hanworth Villa vs 버컴스테드 FC|Berkhamsted FC
ENG-S PR Sholing FC vs 치펜햄 타운 FC|Chippenham Town
ENG-S PR 억스브리지 FC|Uxbridge vs 핸웰 타운 FC|Hanwell Town
ENG-SLCD Anstey Nomads vs 케터링 타운|Kettering Town
ENG-SLCD 베리 타운 FC|Bury Town vs Bishop's Stortford
ENG-SLCD 리밍턴 FC|Leamington vs Bromsgrove Sporting
ENG-SLCD 리스톤 FC|Leiston FC vs Real Bedford
ENG-SLCD Rushall Olympic vs 헤일소언 타운 FC|Halesowen Town
ENG-SLCD 스탬퍼드 AFC|Stamford AFC vs 니드햄 마켓 FC|Needham Market
ENG-SLCD 스타워브리지 FC|Stourbridge vs Alvechurch
ENG-SLCD 스트랫퍼드 타운 FC|Stratford Town vs 밴버리 유나이티드 FC|Banbury United
ENG-SLCD 우스터 시티 FC|Worcester City vs Racing Club Warwick
Eng S1 Inkberrow vs 헝거포드 타운 FC|Hungerford Town
Eng S1 Milton Keynes Irish vs 디드코트 타운 FC|Didcot Town
ENG RYM 크레이 원더러스 FC|Cray Wanderers vs Three Bridges
ENG RYM 엔필드 타운 FC|Enfield Town vs 루이스 FC|Lewes
ENG RYM Whitehawk vs 웰링 유나이티드 FC|Welling United
ENG RYM 이스트본 버러 FC|Eastbourne Borough vs 덜위치 햄릿 FC|Dulwich Hamlet
ENG RYM 채텀 타운 FC|Chatham Town vs 레더헤드 FC|Leatherhead
ENG RLD1 Erith Town vs 셰피 유나이티드 FC|Sheppey United
SPA Cup Tavernes vs 발렌시아|Valencia CF
UEFA WCL 파리 생제르맹 FC (W)|Paris Saint Germain Women's vs FC 바이에른 뮌헨 (W)|Bayern Munich Women's
UEFA WCL AS 로마 (W)|AS Roma Women's vs Servette Chenois Women's
UEFA WCL 인터밀란 (W)|Inter Milan Women's vs 맨체스터 시티 WFC|Manchester City Women's
ARG RL CA 타예레스 (R)|Talleres Cordoba Reserve vs CA 사르미엔토 (R)|Sarmiento Junin Reserve
PAR RL Sportivo San Lorenzo Reserve vs Club Rubio Nu Reserve
COL D2 엔비가도 FC|Envigado F.C. vs Boca Juniors De Cali
SLV D1 Cacahuatique vs CD 루이스 앙헬 피르포|Luis Angel Firpo
INT CF Trindade AC Youth vs 아틀레치쿠 고이아니엔시 (Youth)|Atletico GO Youth
COL Cup Internacional de Bogota vs 아메리카 데 칼리|America de Cali
URU Cup 리버풀 몬테비데오 FC|Liverpool Montevideo vs CA 주벤투드|CA Juventud de Las Piedras
INTERF 신트마르턴|Sint Maarten vs 앵귈라|Anguilla
USA NPSL Florida Premier vs Florda Celtic
SLV D1 AD 이시드로 메타판|Isidro Metapan vs CD Platense Municipal Zacatecoluca
MEX WD1 푸마스 UNAM (W)|Pumas UNAM Women's vs 티그레스 UANL (W)|Tigres UANL Women's
COL Cup 온세 칼다스|Once Caldas vs 아틀레티코 나시오날|Atletico Nacional
MEX WD1 FC 후아레스 (W)|FC Juarez Women's vs CD 과달라하라 (W)|Chivas Guadalajara Women's